请登录后查看
ListSlowLogs
查询数据库慢日志
查询数据库慢日志信息。
名称 | 类型 | IN | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|---|
x-auth-token | string | header | 是 | 用户Token。 |
instance_id | string | path | 是 | 实例ID,可以调用“查询实例列表和详情”接口获取。如果未申请实例,可以调用“创建实例”接口创建。 |
project_id | string | path | 是 | 租户在某一region下的project ID。 |
limit | integer | query | 否 | 查询记录数。取值范围[1, 100],默认10 (表示默认返回10条数据)。 注意: limit 与 offset 的和需要满足 <= 2000的条件。 |
offset | integer | query | 否 | 索引位置,偏移量。取值范围为 [0, 1999]。 从第一条数据偏移offset条数据后开始查询,默认为0(偏移0条数据,表示从第一条数据开始查询),必须为数字,不能为负数。 |
type | string | query | 否 | 语句类型,取空值,表示查询所有语句类型,也可指定如下日志类型:
|
node_id | string | query | 否 | 节点ID,取空值,表示查询实例下所有允许查询的节点。 使用请参考《DDS API参考》的“查询实例列表和详情”响应消息表“nodes 数据结构说明”的“id”。允许查询的节点如下:
|
end_date | string | query | 是 | 结束时间,格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中,T指某个时间的开始;Z指时区偏移量,例如北京时间偏移显示为+0800。只能查询当前时间前一个月内的慢日志。注:结束时间不能晚于当前时间。 |
start_date | string | query | 是 | 开始时间,格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中,T指某个时间的开始;Z指时区偏移量,例如北京时间偏移显示为+0800。 |
Success.
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
slow_log_list | Array of SlowlogResult objects | 具体信息。 |
total_record | integer | 数据库版本总记录数。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
node_name | string | 节点名称。 |
query_sample | string | 执行语法。 |
type | string | 语句类型。 |
time | string | 执行时间。 |
lock_time | string | 等待锁时间。 |
rows_sent | string | 角色所在数据库名称。 |
rows_examined | string | 扫描的行数量。 |
database | string | 所属数据库。 |
start_time | string | 发生时间,UTC时间。 |
Client or server error.
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_code | string | 错误码。 |
error_msg | string | 错误消息。 |
"GET https://{endpoint}/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/6ade8143870047b8999aba8f1891b48ein02/slowlog?start_date=2018-08-06T10:41:14+0800&end_date=2018-08-07T10:41:14+0800"
Success.
{
"total_record": 1,
"slow_log_list": [
{
"node_name": "Test_replica_node_2",
"query_sample": "{\"responseLength\": 230, \"ts\": {\"$date\": 1605480486800}, \"ninserted\": 1, \"locks\": {\"oplog\": {\"acquireCount\": {\"w\": 1}}, \"Global\": {\"acquireCount\": {\"r\": 3, \"w\": 2}}, \"Collection\": {\"acquireCount\": {\"w\": 2}}, \"Database\": {\"acquireCount\": {\"w\": 3}}}, \"numYield\": 0, \"ns\": \"geographySpace.tiles\"}",
"type": "REMOVE",
"time": "101 ms",
"lock_time": "10 us",
"rows_sent": "0",
"rows_examined": "0",
"database": "geography",
"start_time": "2020-11-15T22:49:38.643000Z"
}
]
}