请登录后查看
ShowCorpResource
企业管理员查询企业内资源及业务权限
企业管理员通过该接口查询企业内资源及业务权限,包括查询已使用的资源情况。
名称 | 类型 | IN | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Accept-Language | string | header | 否 | 语言参数,默认为中文zh-CN,英文为en-US。 |
X-Request-Id | string | header | 否 | 请求requestId,用来标识一路请求,用于问题跟踪定位,建议使用UUID,若不携带,则后台自动生成。 |
X-Access-Token | string | header | 是 | Access Token。通过 执行App ID鉴权接口返回的accessToken。 |
操作成功。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
te1080pHardCount | ResDetailDTO object | 1080P硬终端接入帐号数量。 |
te720pHardCount | ResDetailDTO object | 720P硬终端接入帐号数量。 |
teSoftCount | ResDetailDTO object | 软终端账户数量。 |
roomCount | ResDetailDTO object | 电子白板(SmartRooms)接入帐号数量。 |
recordCapability | ResDetailDTO object | 录播存储空间 (单位:G)。 |
confCallCount | ResDetailDTO object | 会议并发方数。 |
liveCount | ResDetailDTO object | 直播端口数量。 |
thirdPartyHardCount | ResDetailDTO object | 第三方硬终端接入帐号数量。 |
hwVisionCount | ResDetailDTO object | 智慧屏终端接入帐号数量。 |
ideaHubCount | ResDetailDTO object | IdeaHub终端接入帐号数量。 |
vmr | Array of QueryVmrPkgResResultDTO objects | 查询云会议室套餐包分配数量结果。 |
enablePstn | boolean | 在创建企业的时候设置的pstn权限开关。 |
enableSMS | boolean | 企业是否通过短信形式发送会议通知。 |
enableHybridCloud | boolean | 企业是否开启混合云模式。 |
enableCloudDisk | boolean | 是否开启云盘。 |
enableUc | boolean | 是否开启UC功能。 |
enableAiMinutes | boolean | 是否开启Ai会议纪要。 |
singleConfCallCount | integer | 单会议并发呼叫数。 |
confLength | integer | 会议时长。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sumCount | integer | 总数。 |
trialCount | integer | 赠送数量。 |
expiredCount | integer | 到期数量。 |
expiringCount | integer | 即将到期数量,到期时间在30天内。 |
usedCount | integer | 已使用数(录播存储空间、会议并发、推流并发方数暂无法查询)。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
vmrPkgId | string | 云会议室套餐包id。 |
vmrName | string | 云会议室套餐包名称。 |
vmrPkgParties | integer | 云会议室套餐方数。 |
vmrPkgCount | integer | 该云会议室套餐分配的总数。 |
vmrPkgUsedCount | integer | 该套餐对应的云会议室已分配数量。 |
参数异常。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_code | string | 错误码。 |
error_msg | string | 错误描述。 |
request_id | string | 请求唯一标识。 |
权限受限。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_code | string | 错误码。 |
error_msg | string | 错误描述。 |
request_id | string | 请求唯一标识。 |
"GET https://{endpoint}/v1/usg/dcs/corp/resource"
操作成功。
{
"te1080pHardCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 1
},
"te720pHardCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 2
},
"teSoftCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 3
},
"roomCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 4
},
"recordCapability": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 5
},
"confCallCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 6
},
"liveCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 6
},
"thirdPartyHardCount": {
"sumCount": 20,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 7
},
"hwVisionCount": {
"sumCount": 2,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 0
},
"ideaHubCount": {
"sumCount": 0,
"trialCount": 0,
"expiredCount": 0,
"expiringCount": 0,
"usedCount": 0
},
"enablePstn": true,
"enableSMS": true,
"enableHybridCloud": true,
"enableCloudDisk": true,
"enableUc": true,
"enableAiMinutes": false,
"singleConfCallCount": 0,
"confLength": 0
}
参数异常。
{
"request_id": "208b6e4c92074487bc43292f8554561e",
"error_code": "USG.000000003",
"error_msg": "请检查参数是否合法"
}
权限受限。
{
"request_id": "208b6e4c92074487bc43292f8554561e",
"error_code": "USG.000000004",
"error_msg": "Illegal request"
}